Система предназначена для комплексной очистки воды от ионов железа, марганца, солей жесткости и сероводорода. Возможность удалять сероводород обеспечивается благодаря прослойке специальной фильтрующей среды KDF®. Устанавливается в качестве основного фильтра или как часть системы водоподготовки в частных домах, на производствах, в ресторанах, кафе и т.д.
Система выполнена в компактном долговечном корпусе. Гарантированный срок службы — 10 лет. Запатентованная конструкция клапана снижает нагрузку на элементы умягчителя, значительно продлевая срок его службы.
Сетчатый распределитель потока позволяет воде равномерно проходить через весь объем сорбента, а также использовать мельчайшие гранулы ионообменной смолы — они увеличивают площадь контакта с водой, повышается качество очистки.
Противоточная регенерация в сжатом слое сорбента эффективно восстанавливает фильтр от накопленных загрязнителей. При регенерации расход соли и воды в два раза ниже, чем в стандартных умягчителях колонного типа.
| Тип | Установк ионообменная |
| Максимальная емкость, грамм (мгэкв) | 22000 |
| Максимально компенсируемая жесткость, мг/л (мгэкв/л) | 1200 (24) |
| Максимальная концентрация растворенного железа, мг/л | 10 |
| Минимальный pH | 6 |
| Температура воды и окружающей среды | °C5°- 38° |
| Давление воды, максимум/минимум, бар | 1.4 — 7 |
| Максимальный поток в дренаж во время регенерации, л/мин | 9.1 |
| Потеря давления при потоке 22.7 л/мин, бар | 0.1 |
| Емкость в экономичном режиме HE, кг/грамм (мгэкв) | 0.8 / 465 (9300) |
| Экономичный режим HE, мин/л | не более 20 |
| Емкость в режиме повышенной емкости HC, кг/грамм (мгэкв) | 2.1 / 903 (18060) |
| Режим повышенной емкости HC, мин/л | не более 25 |
| Режим автоматической настройки емкости AU, кг/грамм (мгэкв) | макс до 3.3 / 1100 (22000) |
| Режим автоматической настройки емкости AU, минуты/мин/л | не более 30 |
| Способ регенерации | интеллектуальная, по водосчетчику |
| Присоединительные порты клапана гибкой подводки (NPT) | 1" MNPT |
| Минимальный диаметр дренажной линии, дюйм (см) | 5/8 (1.6) |
| Размер фильтрационной емкости ID x H, дюйм (см) | 267 Х 277 |
| Страна производитель | Россия |
